| # | Fecha | Visitante | Local | Hora | Obs. |
| 1 | domingo, 30 oct | Cayey | Aguas Buenas | 7:00pm | g- A.B. |
| 2 | viernes, 4 nov | Barranquitas | Cidra | 8:oopm | g- Cid |
| 3 |
viernes, 4 nov |
Orocovis | Naranjito | 8:00pm | g- Nar |
| 4 | viernes, 4 nov | Trujillo Alto | Toa Alta | 8:00pm | g- T. A |
| 5 | viernes, 4 nov | Dorado | Ciales | 8:00pm | g- Dor |
| 6 | sábado, 5 nov | Aguada | Morovis | 8:00pm | susp. |
| 7 | sábado, 5 nov | Toa Baja | Fajardo | 8:00pm | g- T.B. |
| 8 | domingo, 6 nov | Aguas Buenas | Yauco | 8:00pm | susp. |
| 9 | domingo, 6 nov | Naranjito | Cidra | 7:00pm | g- Nar |
| 10 | domingo, 6 nov |
Guayama |
Cayey | 7:00pm | g- Gua |
| 11 | domingo, 6 nov | Ciales | Aguada | 7:00pm | g- Cia |
| 12 | jueves, 10 nov | Fajardo | Trujilloa Alto | 8:00pm | g- Faj |
| 13 | jueves, 10 nov | Morovis | Toa Baja | 8:00pm | g- T.B. |
| 14 | jueves, 10 nov | Yauco | Aguada | 8:00pm | g- Yau |
| 15 | viernes, 11 nov | Aguada | Toa Baja | 8:00pm | g- T.B. |
| 16 | viernes, 11 nov | Naranjito | Toa Alta | 8:00pm | g- T.A. |
| 17 | viernes, 11 nov | Cidra | Orocovis | 8:00pm | g- Oro |
| 18 | sábado, 12 nov | Yauco | Guayama | 8:00pm | g- Gua |
| 19 | sábado, 12 nov | Fajardo | Toa Alta | 8:00pm | susp. |
| 20 | sábado, 12 nov | Cidra | Dorado | 8:00pm | g- Dor |
| 21 | sábado, 12 nov | Ciales | Barranquitas | 8:00pm | g- Cia |
| 22 | sábado, 12 nov | Aguas Buenas | Cayey | 8:00pm | g- A.B. |
| 23 | domingo, 13 nov | Guayama | Trujillo Alto | 7:00pm | g- Gua |
| 24 | domingo, 13 nov | Cayey | Orocovis | 7:00pm | g- Oro |
| 25 | domingo, 13 nov | Ciales | Aguas Buenas | 7:00pm | g- A.B. |
| 26 | domingo, 13 nov | Barranquitas | Naranjito | 7:00pm | g- Nar |
| 27 | jueves, 17 nov | Guayama | Aguas Buenas | 7:00pm | g- Gua |
| 28 | jueves, 17 nov | Toa Alta | Dorado | 7:00pm | g- T.A. |
| 29 | viernes, 18 nov | Cayey | Yauco | 8:00pm | g- Yau |
| 30 | viernes, 18 nov | Trujillo Alto | Toa Baja | 8:00pm | g-T.B. |
| 31 | viernes, 18 nov | Barranquitas | Orocovis | 8:00pm | g- Oro |
| 32 | viernes, 18 nov | Fajardo | Aguas Buenas | 8:00pm | g- A.B. |
| 33 | sábado, 19 nov | Toa Baja | Toa Alta | 8:00pm | g- T.B. |
| 34 | sábado, 19 nov | Morovis | Ciales | 8:00pm | g- Mor |
| 35 | sábado, 19 nov | Guayama | Fajardo | 8:00pm | g- Gua |
| 36 | sábado, 19 nov | Trujillo Alto | Naranjito | 8:00pm | g- Nar |
| 37 | domingo, 20 nov | Cayey | Barranquitas | 7:00pm | g- Bar |
| 38 | domingo, 20 nov | Ciales | Dorado | 7:00pm | g- Cia |
| 39 | domingo, 20 nov | Orocovis | Cidra | 7:00pm | g- Oro |
| 40 | viernes, 25 nov | Toa Baja | Trujillo Alto | 8:00pm | g- T.B. |
| 41 | viernes, 25 nov | Naranjito | Barranquitas | 8:00pm | g- Nar |
| 42 | viernes, 25 nov | Morovis | Dorado | 8:00pm | susp. |
| 43 | sábado, 26 nov | Aguada | Ciales | 8:00pm | g- Cia |
| 44 | sábado, 26 nov | Orocovis | Morovis | 8:00pm | susp. |
| 45 | sábado, 26 nov | Cidra | Yauco | 8:00pm | g- Yau |
| 46 | sábado, 26 nov | Cayey | Guayama | 8:00pm | g- Gua |
| 47 | domingo, 27 nov | Orocovis | Barranquitas | 7:00pm | g- Oro |
| 48 | domingo, 27 nov | Aguas Buenas | Guayama | 7:00pm | g- A.B. |
| 49 | domingo, 27 nov | Naranjito | Trujillo Alto | 7:00pm | g- Nar |
| 50 | domingo, 27 nov | Toa Alta | Fajardo | 7:00pm | g- T.A. |
| 51 | jueves, 1 dic | Cidra | Barranquitas | 8:00pm | g- Bar |
| 52 | jueves, 1 dic | Ciales | Morovis | 8:00pm | g- Cia |
| 53 | jueves, 1 dic | Toa Alta | Toa Baja | 8:00pm | g- T.A. |
| 54 | viernes, 2 dic | Yauco | Aguas Buenas | 8:00pm | g- A.B. |
| 55 | viernes, 2 dic | Dorado |
Morovis |
8:00pm | g- Dor |
| 56 | viernes, 2 dic | Toa Alta | Trujillo Alto | 8:00pm | susp. |
| 57 | sábado, 3 dic | Aguada | Dorado | 8:00pm | g- Dor |
| 58 | sábado, 3 dic | Fajardo | Toa Baja | 8:00pm | g- T.B. |
| 59 | sábado, 3 dic | Barranquitas | Cayey | 8:00pm | g- Bar |
| 60 | sábado, 3 dic | Cidra | Naranjito | 8:00pm | g- Nar |
| 61 | domingo, 4 dic | Aguas Buenas | Ciales | 7:00pm | g- A.B. |
| 62 | domingo, 4 dic | Yauco | Cidra | 7:00pm | g- Yau |
| 63 | domingo, 4 dic | Morovis | Aguada | 7:00pm | g- Mor |
| 64 | domingo, 4 dic | Trujillo Alto | Guayama | 7:00pm | G- Gua |
| 65 | Jueves, 8 dic | Trujillo Alto | Fajardo | 8:00pm | G- Faj |
| 66 | Jueves, 8 dic | Morovis | Orocovis | 8:00pm | G- Oro |
| 67 | viernes, 9 dic | Guayama | Yauco | 8:00pm | G- Yau |
| 68 |
viernes, 9 dic |
Toa Alta | Naranjito | 8:00pm | G- T.A. |
| 69 | viernes, 9 dic | Barranquitas | Ciales | 8:00pm | G- Cia |
| 70 | sábado, 10 dic | Dorado | Aguada | 8:00pm | G- Dor |
| 71 | sábado, 10 dic | Toa Baja | Morovis | 8:00pm | G- T.B. |
| 72 | sábado, 10 dic | Aguas Buenas | Fajardo | 8:00pm | G- Faj |
| 73 | sábado, 10 dic | Yauco | Cayey | 8:00pm | G- Yau |
| 74 | Domingo, 11dic | Juego Estrellas | Ciales | 3:00pm | |
| 75 | jueves, 15 dic | Aguada | Yauco | 8:00pm | g -Yau |
| 76 | jueves, 15 dic | Dorado | Toa Alta | 8:00pm | g -T.A. |
| 77 | viernes, 16 dic | Dorado | Cidra | 8:00pm |
|
| 78 | viernes, 16 dic | Fajardo | Guayama | 8:00pm |
|
| 79 | viernes, 16 dic | Orocovis | Cayey | 8:00pm | Susp. |
| 80 | sabado, 17 dic | Toa Baja | Aguada | 8:00pm |
|
| 81 | sabado, 17 dic | Naranjito | Orocovis | 8:00pm | G- Nar |
| # | FECHA | VISITANTE | LOCAL | HORA | OBS |
| 44 | jue 15 dic | Orocovis | Morovis | 8:00 pm | g-Oro |
| 8 | sáb 17 dic | Aguas Buenas | Yauco | 8:00 pm |
|
| 6 | mar 20 dic | Aguada | Morovis | 8:00 pm |
|
| 79 | mar 20 dic | Orocovis | Cayey | 8:00 pm | |
| 56 | jue 22 dic | Toa Alta | Trujillo Alto | 8:00 pm | |
| 19 | mie 21 dic | Fajardo | Toa Alta | 8:00 pm | |
| 42 |
|
Morovis | Dorado | ADS | |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|